罗茨液环真空机组
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域
所属分类:
关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域,其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,是科研和制造的。 快速启动:启动时间短,响应迅速,适合频繁开关的场合。 低振动:制造,运行平稳,减少了对周围设备的干扰。 智能控制:配备先进的控制系统,实现自动监测和调整,提高工作精度。 无油设计:避免了油污染问题,适用于对清洁度要求高的环境。 抽气:螺杆结构确保连续无脉动的抽气过程,提高抽气效率。 节能环保:无需润滑油,减少了废物处理和能源消耗。 长寿命:耐磨材料制成,延长了设备的使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
JZJ(P)2S(Y)型单罗茨双级液环真空机组参数表1
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)70-2 | JZJ(P)2S(Y)70-1 | JZJ(P)2S(Y)150-3 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | ZJ(P)150 |
| 前级泵 | 2S(Y)K2 | 2S(Y)K3 | 2S(Y)K3 | |
| 极限压力(Pa) | 水环 | 300 | 300 | 300 |
| 油环 | 80 | 80 | 80 | |
| 抽气速率(L/S) | 70 | 70 | 150 | |
| 进气口径(mm) | 80 | 80 | 100 | |
| 排气口径(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 主泵功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| 前级泵功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
JZJ(P)2S(Y)型单罗茨双级液环真空机组参数表2
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)150-1 | JZJ(P)2S(Y)300-3 | JZJ(P)2S(Y)300-1 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)150 |
| 前级泵 | 2S(Y)K6 | 2S(Y)K12 | 2S(Y)K6 | |
| 极限压力(Pa) | 水环 | 300 | 300 | 300 |
| 油环 | 80 | 80 | 80 | |
| 抽气速率(L/S) | 150 | 300 | 300 | |
| 进气口径(mm) | 100 | 150 | 150 | |
| 排气口径(mm) | 50 | 50 | 80 | |
| 主泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | |
| 前级泵功率(Kw) | 11 | 11 | 22 | |
JZJ(P)2S(Y)型单罗茨双级液环真空机组参数表3
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)600-3 | JZJ(P)2S(Y)600-1 | JZJ(P)2S(Y)1200-3 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)600 |
| 前级泵 | 2S(Y)K12 | 2S(Y)K25 | 2S(Y)K25 | |
| 极限压力(Pa) | 水环 | 300 | 300 | 300 |
| 油环 | 80 | 80 | 80 | |
| 抽气速率(L/S) | 600 | 600 | 1200 | |
| 进气口径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 排气口径(mm) | 80 | 100 | 100 | |
| 主泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 前级泵功率(Kw) | 22 | 55 | 55 | |
JZJ(P)2S(Y)型双罗茨双级液环真空机组参数表1
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)150-22 | JZJ(P)2S(Y)150-21 | JZJ(P)2S(Y)300-42 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 |
| 中间泵 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | |
| 前级泵 | 2S(Y)K2 | 2S(Y)K3 | 2S(Y)K2 | |
| 极限压力(Pa) | 水环 | 40 | 40 | 40 |
| 油环 | 1 | 1 | 1 | |
| 抽气速率(L/S) | 150 | 150 | 300 | |
| 进气口径(mm) | 100 | 100 | 150 | |
| 排气口径(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 主泵功率(Kw) | 3 | 3 | 4 | |
| 中间泵功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 前级泵功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
JZJ(P)2S(Y)型双罗茨双级液环真空机组参数表2
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)300-41 | JZJ(P)2S(Y)300-23 | JZJ(P)2S(Y)300-21 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 |
| 中间泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | ZJ(P)70 | |
| 前级泵 | 2S(Y)K3 | 2S(Y)K6 | 2S(Y)K3 | |
| 极限压力(Pa) | 水环 | 40 | 40 | 40 |
| 油环 | 1 | 1 | 1 | |
| 抽气速率(L/S) | 300 | 300 | 300 | |
| 进气口径(mm) | 150 | 150 | 150 | |
| 排气口径(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 主泵功率(Kw) | 4 | 4 | 4 | |
| 中间泵功率(Kw) | 1.5 | 3 | 3 | |
| 前级泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | |
JZJ(P)2S(Y)型双罗茨双级液环真空机组参数表3
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)600-41 | JZJ(P)2S(Y)600-21 | JZJ(P)2S(Y)1200-41 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)600 |
| 中间泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | |
| 前级泵 | 2S(Y)K6 | 2S(Y)K12 | 2S(Y)K12 | |
| 极限压力(Pa) | 水环 | 40 | 40 | 40 |
| 油环 | 1 | 1 | 1 | |
| 抽气速率(L/S) | 600 | 600 | 1200 | |
| 进气口径(mm) | 200 | 200 | 250 | |
| 排气口径(mm) | 80 | 80 | 80 | |
| 主泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| 中间泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | |
| 前级泵功率(Kw) | 11 | 22 | 22 | |
JZJ(P)2S(Y)型双罗茨双级液环真空机组参数表4
| 机组型号 | JZJ(P)2S(Y)1200-21 | JZJ(P)2S(Y)2500-41 | ||
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)2500 | |
| 中间泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)600 | ||
| 前级泵 | 2S(Y)K25 | 2S(Y)K25 | ||
| 极限压力(Pa) | 水环 | 40 | 40 | |
| 油环 | 1 | 1 | ||
| 抽气速率(L/S) | 1200 | 2500 | ||
| 进气口径(mm) | 250 | 320 | ||
| 排气口径(mm) | 100 | 100 | ||
| 主泵功率(Kw) | 11 | 12 | ||
| 中间泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | ||
| 前级泵功率(Kw) | 55 | 55 | ||
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
推荐产品