ZJP600罗茨泵
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域
所属分类:
关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域,其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,是科研和制造的。 快速启动:启动时间短,响应迅速,适合频繁开关的场合。 低振动:制造,运行平稳,减少了对周围设备的干扰。 智能控制:配备先进的控制系统,实现自动监测和调整,提高工作精度。 无油设计:避免了油污染问题,适用于对清洁度要求高的环境。 抽气:螺杆结构确保连续无脉动的抽气过程,提高抽气效率。 节能环保:无需润滑油,减少了废物处理和能源消耗。 长寿命:耐磨材料制成,延长了设备的使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
特点:
①、采用精密齿轮转动和精密联轴器联结,故运转噪音极低;
②、精选全进口(SKF)高强度、可极大地提高泵的使用寿命;
③、严格控制转子间和转子与泵体间的间隙,故泵腔内部运动部件无摩擦存在;
④、泵腔无油润滑,从而保证泵腔干燥;
⑤、在较宽的压强范围内有较大的抽速;
⑥、对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感;
⑦、内部设置旁通阀,缩短抽气时间(ZJP型);
⑧、可在高压差下连续工作而不发生热过载,可直排大气(ZJQ型)
ZJ型罗茨真空泵
ZJ型罗茨真空泵参数表1
| 产品型号 | ZJ-30 | ZJ-70 | ZJ-150 | ZJ-300 | ZJ-600 |
| 极限压力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 |
| 抽气速率(L/S) | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 |
| 进气口径(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 排气口径(mm) | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 最大允许压差(Pa) | 104 | 104 | 8000 | 8000 | 5000 |
| 功率(Kw) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 |
| 重量(Kg) | 55 | 90 | 210 | 285 | 550 |
注:表中极限压力值为配双极滑阀泵通过麦氏真空计所测得的数值。
ZJ型罗茨真空泵参数表2
| 产品型 | ZJ-1800 | ZJ-2500 | ZJ-5000 | ZJ*-10000 |
| 极限压力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 |
| 抽气速率(L/S) | 1800 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 进气口径(mm) | 250 | 320 | 400 | 500 |
| 排气口径(mm) | 250 | 250 | 320 | 400 |
| 最大允许压差(Pa) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 功率(Kw) | 18.5 | 22 | 45 | 90 |
| 重量(Kg) | 1300 | 1480 | 3400 | 6500 |
ZJP型罗茨真空泵
ZJP型罗茨真空泵参数表
| 产品型号 | ZJP-70 | ZJP-150 | ZJP-300 | ZJP-600 | ZJP-1200 | ZJP-2500 |
| 极限压力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 |
| 抽气速率(L/S) | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 |
| 进气口径(mm) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 |
| 排气口径(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 最大允许压差(Pa) | 104 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 3000 |
| 功率(Kw) | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 22 |
| 重量(Kg) | 100 | 220 | 300 | 570 | 860 | 1480 |
注:表中极限压力值为配双极滑阀泵通过麦氏真空计所测得的数值。
ZJQ型罗茨真空泵
ZJQ型罗茨真空泵参数表1
| 产品型号 | ZJQ-30 | ZJQ-70 | ZJQ-150 | ZJQ-300 | ZJQ-600 | ZJQ-1200 | |
| 极限压力(Pa) | 单泵 | 2x104 | 2x104 | 1.6x104 | 1.6x104 | 1.6x104 | 1.6x104 |
| 配前级泵 | 不同配比下:105 Pa至5x10-2 Pa | ||||||
| 抽气速率(L/S) | 30 | 70 | 150 | 300 | 600 | 1200 | |
| 进/排气口径(mm) | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
| 最大允许压差(Pa) | 8 x104 | 8 x104 | 8 x104 | 8 x104 | 8 .7x104 | 8 .7x104 | |
| 功率(Kw) | 0.75-5.5 | 1.1-11 | 3-15 | 4-30 | 7.5-55 | 11-132 | |
| 转速(R/Min) | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | |
ZJQ型罗茨真空泵参数表2
| 产品型号 | ZJQ-1800 | ZJQ-2500 | ZJQ-3750 | ZJQ-5000 | |
| 极限压力(Pa) | 单泵 | 1.3x104 | 1.3x104 | 1.3x104 | 1.3x104 |
| 配前级泵 | 不同配比下:105 Pa至5x10-2 Pa | ||||
| 抽气速率(L/S) | 1800 | 2500 | 3750 | 5000 | |
| 进/排气口径(mm) | 320 | 400 | 400 | 500 | |
| 最大允许压差(Pa) | 8 .7x104 | 8 .7x104 | 8 .7x104 | 8 .7x104 | |
| 功率(Kw) | 15-200 | 18.5-250 | 30-355 | 45-375 | |
| 转速(R/min) | 1450 | 960 | 1450 | 960 | |
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
推荐产品