罗茨螺杆真空机组
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域
所属分类:
关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵
产品详情
真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域,其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,是科研和制造的。 快速启动:启动时间短,响应迅速,适合频繁开关的场合。 低振动:制造,运行平稳,减少了对周围设备的干扰。 智能控制:配备先进的控制系统,实现自动监测和调整,提高工作精度。 无油设计:避免了油污染问题,适用于对清洁度要求高的环境。 抽气:螺杆结构确保连续无脉动的抽气过程,提高抽气效率。 节能环保:无需润滑油,减少了废物处理和能源消耗。 长寿命:耐磨材料制成,延长了设备的使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。
JZJ(P)LG型单罗茨螺杆真空组参数表1
| 机组型号 | JZJ(P)L150-3 | JZJ(P)L150-2 | JZJ(P)L300-6 | JZJ(P)L300-4 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 |
| 前级泵 | LG50 | LG70 | LG50 | LG70 | |
| 极限压力(Pa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 抽气速率(L/S) | 150 | 150 | 300 | 300 | |
| 进气口径(mm) | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| 排气口径(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 主泵功率(Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 前级泵功率(Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
JZJ(P)LG型单罗茨螺杆真空组参数表2
| 机组型号 | JZJ(P)L300-2 | JZJ(P)L600-8 | JZJ(P)L600-4 | JZJ(P)L600-3 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)600 | ZJ(P)600 | ZJ(P)300 |
| 前级泵 | LG70 | LG150 | LG200 | LG150 | |
| 极限压力(Pa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 抽气速率(L/S) | 300 | 600 | 600 | 600 | |
| 进气口径(mm) | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 排气口径(mm) | 65 | 40 | 65 | 65 | |
| 主泵功率(Kw) | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 前级泵功率(Kw) | 15 | 7.5 | 15 | 22 | |
JZJ(P)LG型单罗茨螺杆真空组参数表3
| 机组型号 | JZJ(P)L1200-6 | ||||
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)1200 | |||
| 前级泵 | LG200 | ||||
| 极限压力(Pa) | 0.1 | ||||
| 抽气速率(L/S) | 1200 | ||||
| 进气口径(mm) | 250 | ||||
| 排气口径(mm) | 65 | ||||
| 主泵功率(Kw) | 11 | ||||
| 前级泵功率(Kw) | 22 | ||||
JZJ(P)LG型双罗茨螺杆真空组参数表1
| 机组型号 | JZJ(P)L150-21 | JZJ(P)L300-41 | JZJ(P)L300-22 | JZJ(P)L600-43 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)600 |
| 中间泵 | ZJ(P)70 | ZJ(P)70 | ZJ(P)150 | ZJ(P)150 | |
| 前级泵 | LG50 | LG50 | LG70 | LG50 | |
| 极限压力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | |
| 抽气速率(L/S) | 150 | 300 | 300 | 600 | |
| 进气口径(mm) | 100 | 150 | 150 | 200 | |
| 排气口径(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 主泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 中间泵功率(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | |
| 前级泵功率(Kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
JZJ(P)LG型双罗茨螺杆真空组参数表1
| 机组型号 | JZJ(P)L600-42 | JZJ(P)L1200-44 | JZJ(P)L1200-42 | JZJ(P)L2500-43 | |
| 单泵型号 | 主泵 | ZJ(P)600 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)1200 | ZJ(P)2500 |
| 中间泵 | ZJ(P)150 | ZJ(P)300 | ZJ(P)300 | ZJ(P)600 | |
| 前级泵 | LG70 | LG70 | LG150 | LG200 | |
| 极限压力(Pa) | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | 2x10-2 | |
| 抽气速率(L/S) | 600 | 1200 | 1200 | 2500 | |
| 进气口径(mm) | 200 | 250 | 250 | 320 | |
| 排气口径(mm) | 40 | 40 | 65 | 65 | |
| 主泵功率(Kw) | 7.5 | 11 | 11 | 22 | |
| 中间泵功率(Kw) | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
| 前级泵功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | |
在线咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
推荐产品