+
  • 液环真空泵1.jpg

液环真空泵

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域


所属分类:

关键词:真空泵 螺杆真空泵 滑阀真空泵

产品详情

真空泵作为一种关键设备,广泛应用于科研、工业、医疗、半导体制造、食品加工、航空航天等多个领域,其主要功能是从封闭空间中抽出气体分子,以达到所需的真空度。 产品特点: 高真空:能够迅速达到并维持高真空环境,是科研和制造的。 快速启动:启动时间短,响应迅速,适合频繁开关的场合。 低振动:制造,运行平稳,减少了对周围设备的干扰。 智能控制:配备先进的控制系统,实现自动监测和调整,提高工作精度。 无油设计:避免了油污染问题,适用于对清洁度要求高的环境。 抽气:螺杆结构确保连续无脉动的抽气过程,提高抽气效率。 节能环保:无需润滑油,减少了废物处理和能源消耗。 长寿命:耐磨材料制成,延长了设备的使用寿命。 应用场景:主要用于粒子加速器、同步辐射光源、真空镀膜机、质谱仪等高精度科研设备。

特点:
①、结构紧凑,泵的转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置;
②、压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很;
③、无须对泵内进行润滑,而且磨损很小;
④、吸气均匀,工作平稳可靠,操作简便;
SK型液环真空泵
SK型液环真空泵参数表1

产品型号 SK-0.5B SK-08 SK-1.5 SK-3 SK-6
极限压力(Pa) 4700 4700 4700 8000 8000
抽气速率(L/S) 9 14 25 50 100
进/排气口径(mm) 25.4 40 40 50 50
工作液(L/min) 8 10 15 25 35
功率(Kw) 1.5 2.2 4 5.5 11
转速(R/min) 2900 2900 2900 1450 1450
重量(Kg) 45 60 75 153 210

SK型液环真空泵参数表2

产品型号 SK-9 SK-12 SK-12B SK-20 SK-25
极限压力(Pa) 8000 8000 8000 8000 8000
抽气速率(L/S) 150 200 200 340 420
进/排气口径(mm) 80 128 100 100 100
工作液L/min) 55 70 60 70 70
功率(Kw) 18.5 22 18.5 45 45
转速(R/min) 960 960 960 960 960
重量(Kg) 400 600 450 800 900

SK型液环真空泵参数表3

产品型号 SK-30A SK-42      
极限压力(Pa) 8000 8000      
抽气速率(L/S) 500 700      
进/排气口径(mm) 100 100      
工作液(L/min) 100 100      
功率(Kw) 55 75      
转速(R/min) 720 720      
重量(Kg) 1200 1500      

2SK/2YK型液环真空泵
2SK/2YK型液环真空泵参数表1

产品型号 2SK-2B 2YK-2B 2SK-3 2YK-3 2SK-6B 2YK-6B
极限压力(Pa) 4000 660 4000 660 3300 660
抽气速率(L/S) 34 50 100
进/排气口径(mm) 50 50 50
工作液(L/min) 20 25 25
功率(Kw) 5.5 7.5 11
转速(R/min) 1450 1450 1450
重量(Kg) 185 320 370

2SK2YK型液环真空泵参数表2

产品型号 2SK-12 2YK-12 2SK-25 2YK-25 2SK-30A 2YK-30A
极限压力(Pa) 3300 660 3300 660 3300 660
抽气速率(L/S) 200 420 500
进/排气口径(mm) 80 100 100
工作液(L/min) 70 60-110 100
功率(Kw) 22 45/55 55
转速(R/min) 960 960 720
重量(Kg) 850 926 1300

2BV型液环真空泵
2BV型液环真空泵参数表1

产品型号 2BV2 060 2BV2 061 2BV2 070 2BV2 071
极限压力(Pa) 3300 3300 3300 3300
抽气速率(L/S) 8 15 22 31
工作液(L/min) 2 2 2.5 4.2
功率(Kw) 1.1 1.5 3 4
转速(R/min) 2900 2900 2900 2900
噪声(dBA) 62 65 66 72
重量(Kg) 31 35 56 65

2BV型液环真空泵参数表2

产品型号 2BV2 060-EX 2BV2 061-EX 2BV2 070-EX 2BV2 071-EX
极限压力(Pa) 3300 3300 3300 3300
抽气速率(L/S) 8 15 22 31
工作液(L/min) 2 2 2.5 4.2
功率(Kw) 1.1 1.5 3 4
转速(R/min) 2900 2900 2900 2900
噪声(dBA) 62 65 66 72
重量(Kg) 39 45 66 77

2BV型液环真空泵参数表3

产品型号 2BV5 110 2BV5 111 2BV5 121 2BV5 131 2BV5 161
极限压力(Pa) 3300 3300 3300 3300 3300
抽气速率(L/S) 46 64 78 111 140
工作液(L/min) 6.7 8.3 10 15 20
功率(Kw) 4 5.5 7.5 11 15
转速(R/min) 1450 1450 1450 1450 960
噪声(dBA) 63 68 69 73 74
重量(Kg) 103 117 149 205 331

2BV型液环真空泵参数表4

产品型号 2BV6 110 2BV6 111 2BV6 121 2BV6 131 2BV6 161
极限压力(Pa) 3300 3300 3300 3300 3300
抽气速率(L/S) 46 64 78 111 140
工作液(L/min) 6.7 8.3 10 15 20
功率(Kw) 4 5.5 7.5 11 15
转速(R/min) 1450 1450 1450 1450 960
噪声(dBA) 63 68 69 73 74
重量(Kg) 103 117 149 205 331

2BE1型液环真空泵
2BE1型液环真空泵参数表

产品型号 2BE1 202 2BE1 203 2BE1 252 2BE1 253 2BE1 303 2BE1 353
极限压力(Pa) 3300 3300 3300 3300 3300 3300
抽气速率(L/S) 210 310 470 680 1110 1470
工作液(L/min) 11 14 24 29 48 63
功率(Kw) 22 37 45 75 110 160
转速(R/min) 960 960 720 720 720 590
重量(Kg) 850 1050 1678 2200 3185 4735

在线咨询

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

推荐产品